| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
海外携帯レンタル/レンタル機種 |
|
スタンダードモデル |
| NOKIA 2730classic | ||
|
通信規格 | GSM、UMTS(3G) |
| サービスエリア | ヨーロッパ/北米/南米/ヨーロッパ/中東/アフリカ/アジア(日本、韓国含む) | |
| サイズ | 外形: 110×47×14mm | |
| 対応通信規格 | GSM-850/900/1800/1900 UMTS(3G)-900/2100 | |
| 連続通信時間 | 300分 | |
| メニュー表示言語 | 英語/中国語 | |
| その他特徴 |
・カメラ:200万画素 ・Bluetooth® ・電子メール ・WEBブラウザ ・マルチメディア |
|
![]() |
![]() |
|
ページのTOPに戻る
| ||
|
スマートフォンモデル |
| エクスぺリアX10 | ||
|
通信規格 | GSM、UMTS(3G) |
| サービスエリア | ヨーロッパ/北米/南米/ヨーロッパ/中東/アフリカ/アジア(日本、韓国含む) | |
| サイズ | 外形:119 x 63 x 13 mm | |
| 対応通信規格 | GSM-850/900/1800/1900 UMTS(3G)-900/1900/2100 | |
| 連続通信時間 | 10 時間 | |
| メニュー表示言語 | 日本語/英語/中国語/多言語対応 | |
| その他特徴 |
・カメラ:810万画素 ・GPS ・4インチタイ画面タッチスクリーン ・Android OS 搭載 ・Wi-Fi 802.11b/g, ・その他 |
|
![]() |
![]() |
|
ページのTOPに戻る
| ||
|
海外携帯レンタル―付属品 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ページのTOPに戻る
| |||