| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
海外携帯レンタルトップ >携帯、データ通信ご利用エリア>エジプト
海外携帯レンタル-エジプト |
| エジプトでは、GSM方式が主要な通信規格でございます。 ディオモバイルでは、エジプトへ渡航されるお客様にはスタンダードの携帯かスマートフォンの携帯と「ekit passport」のプリペイドSIMカードを端末とセットでレンタルしております。 |
| スタンダードタイプ「NOKIA 2730classic」プリペイド式 |
|
![]() | |||
| 通話料10ドル($)分込み エジプトで気軽にレンタルされるなら、このプランがおススメです。 | ||||
| レンタル料 | 10日以内 | 20日以内 | 30日以内 | |
| 5800円 | 7520円 | 8320円 | ||
![]() |
||||
| スマートフォンタイプ「エクスぺリアX10」プリペイド式 |
|
![]() | |||
| 通話料10ドル($)分込み エジプトで存分にスマートフォン携帯をご活用されるなら、こちらプランがおススメです。 | ||||
| レンタル料 | 10日以内 | 20日以内 | 30日以内 | |
| 7600円 | 8820円 | 11200円 | ||
![]() |
||||
![]() | |
![]() |
通話料20ドル追加リチャージ 現地で購入する手間がなく、頻繁に通話されるお客様におススメ! |
![]() |
|
エジプト国内での通話料 | ||||||||
| 通話料金比較 | ディオモバイル | NTTドコモ | Tレンタル会社 | Gレンタル会社 | ||||
| 1分あたり | 発信 | 着信 | 発信 | 着信 | 発信 | 着信 | 発信 | 着信 |
| エジプト | 0.49ドル (約39円) |
0.09ドル | 80円 | 160円 | 390円 | 318円 | 360円 | 360円 |
| 日本へ発信 | 0.49ドル | 280円 | 390円 | 360円 | ||||
| ※上記の料金は固定電話に発信した場合です。携帯電話に発信する場合は割高になる場合がございます。 | ||||||||
| ※現地国内から海外発信(日本を含む)をご利用する場合、国によってローミングサービス料が1回の通話あたり$0.20(約16円)~$0.35ほどかかる場合がございます。 | ||||||||
| 2011年4月現在。為替により変動します | ||||||||
|
ページのTOPに戻る
|
| エジプトでスタンダードをご利用されたお客様の声 |
| エジプトへ旅行の際にレンタルさせて頂きました。海外携帯は不慣れでしたが、スタッフの方が渡航前に丁寧に教えて頂けたので安心して利用できました。 取扱説明書で操作方法は確認しましたが、やはり日本語のメニュー表示があるともっと海外携帯の良さが増すと思います。 |
| エジプトでスマートフォンをご利用されたお客様の声 |
| 今回エジプトでスマートフォンをレンタルさせていただきましたが、地図などのアプリが大活躍でした。通信料も現地の料金で日本より安く感じました。 また旅行の際にお借りしたいと思ってます。 |